18 municípios estão bem pontua
quinta, 21 de novembro de 2019
Entre os destaques, os municípios de Itapejara, Renascença e Mangueirinha.
Mais de um terço dos municípios da região estão bem pontuados no Índice Firjan de Gestão Fiscal, que avalia o desempenho das finanças das prefeituras brasileiras. Na edição deste ano, divulgada semana passada, ao menos 15 municípios do Sudoeste aparecem com índice acima de 0,8, considerados com Gestão de Excelência pela Federação; outras 24 administrações municipais obtiveram resultado caracterizado como de Boa Gestão. O levantamento é da Amsop (Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná).
Entre as prefeituras da região, três aparecem no ranking dos dez municípios do Paraná com melhor índice. Mangueirinha está na 2ª colocação no Paraná e 9ª do País, Itapejara D’Oeste aparece na 5ª colocação no Estado e 23ª do Brasil e Saudade do Iguaçu é a 7ª e 25ª, respectivamente.
O município de Renascença conseguiu conceito “A” em todos os índices, atingindo quase nota máxima nas três áreas de atuação. ”Mesmo com o País em um longo período de queda [econômica], a gestão do município conseguiu administrar de forma eficiente e se adaptou ao cenário. Renascença conseguiu destinar melhor os recursos, de forma consciente, não penalizando investimentos cruciais para o desenvolvimento. Na visão geral do índice, o município apresenta avanço progressivo com relação aos anos anteriores e busca resultados ainda melhores para os próximos anos”, diz a nota oficial da Prefeitura de Renascença.
Critérios de avaliação
O índice é resultado dos dados referentes a 2018, prestadas pelas administrações ao governo federal por meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi).
A Firjan considera quatro critérios para apontar o desempenho da gestão fiscal dos municípios brasileiros: a capacidade de financiar a estrutura administrativa, o grau de rigidez do orçamento, o cumprimento de obrigações financeiras e a capacidade de gerar bem-estar e competitividade através dos investimentos realizados.
Município..................... Regional. Estadual ..IFGF
Ampere.......................... 29º.......... 125º....... 0,6877
Barracão........................ 28º.......... 122º....... 0,7063
Bela Vista da Caroba....... 38º.......... 201º....... 0,6252
Boa Esperança do Iguaçu. 42º.......... 361º....... 0,4042
Bom Jesus do Sul............ 33º.......... 160º....... 0,5679
Bom Sucesso do Sul........ 12º.......... 39º......... 0,8096
Capanema...................... 34º.......... 166º....... 0,6548
Chopinzinho................... 19º.......... 63º......... 0,7669
Clevelândia.................... 23º.......... 86º......... 0,7322
Coronel Domingos Soares 32º.......... 159º....... 0,6581
Coronel Vivida............... 18º.......... 56º......... 0,7807
Cruzeiro do Iguaçu.......... 37º.......... 186º....... 0,6384
Dois Vizinhos................. 20º.......... 64º......... 0,7641
Eneas Marques................ 21º.......... 73º......... 0,7512
Flor da Serra do Sul........ 6º........... 22º......... 0,8713
Francisco Beltrão............ 13º.......... 40º......... 0,8076
Honório Serpa................ 25º.......... 106º....... 0,7107
Itapejara D'Oeste............. 2º........... 5º.......... 0,9261
Manfrinópolis................. 41º.......... 279º....... 0,5459
Mangueirinha................. 1º........... 2º.......... 0,9597
Mariópolis...................... 15º.......... 43º......... 0,8000
Marmeleiro.................... 9º........... 32º......... 0,8250
Nova Esperança do Sudoeste..35º..... 174º....... 0,6458
Nova Prata do Iguaçu...... 31º.......... 136º....... 0,6795
Palmas........................... 7º........... 26º......... 0,8413
Pato Branco.................... 30º.......... 134º....... 0,6801
Pérola D'Oeste................ 24º.......... 98º......... 0,7154
Pinhal de São Bento........ 26º.......... 110º....... 0,6345
Planalto......................... 39º.......... 212º....... 0,6104
Pranchita........................ 16º.......... 45º......... 0,7977
Realeza.......................... 4º........... 9º.......... 0,9083
Renascença..................... 5º........... 12º......... 0,8976
Salgado Filho................. 22º.......... 75º......... 0,7456
Salto do Lontra............... 27º.......... 110º....... 0,7073
Santa Izabel do Oeste...... 14º.......... 42º......... 0,8047
Santo Antônio do Sudoeste............. 36º......... 179º 0,6443
São João........................ 10º.......... 34º......... 0,8215
São Jorge D'Oeste........... 11º.......... 38º......... 0,8121
Saudade do Iguaçu.......... 03º.......... 7º.......... 0,9198
Sulina............................ 40º.......... 219º....... 0,6071
Verê.............................. 17º.......... 55º......... 0,7810
Vitorino......................... 8º........... 30º......... 0,8324
Fonte: https://www.firjan.com.br/ifgf/